gulaypole.info - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
277
Всего сообщений:
16 547
Всего тем:
1 743
Всего категорий:
6
Пользователей онлайн:
38
Максимум онлайн:
761 - Июля 11, 2021, 15:13:36
Сегодня онлайн:
56
Новых пользователей в день (в среднем):
2,74
Среднее количество сообщений в день:
3,01
Среднее количество тем в день:
0,64
Всего разделов:
23
Последний пользователь:
Олег Якубовский
Пользователей онлайн в день (в среднем):
38,82
Соотношение мужчин — женщин:
3.2:1

Первая десятка пользователей

vitor
3 902
andy
2 245
rabbit
1 731
alex29
1 485
rescuer
799
Patriot
699
Ashef
593
gint
568
sharapov
476
ПАТРІОТ
351

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

vitor
30д 3ч 31м
andy
25д 5ч 45м
rabbit
14д 16ч 38м
rescuer
9д 17ч 19м
Free thinker
9д 2ч 18м
Patriot
8д 14ч 26м
alex29
8д 4ч 2м
gint
6д 7ч 6м
backyard
3д 20ч 14м
Nik
3д 16ч 11м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн
* 2024 0 0 213 114
Марта 2024 0 0 40 113
Февраля 2024 0 0 87 108
Января 2024 0 0 86 114
* 2023 0 0 1 484 303
Декабря 2023 0 0 56 100
Ноября 2023 0 0 151 121
Октября 2023 0 0 105 264
Сентября 2023 0 0 112 90
Августа 2023 0 0 94 111
Июля 2023 0 0 120 126
Июня 2023 0 0 229 303
Мая 2023 0 0 126 176
Апреля 2023 0 0 77 142
Марта 2023 0 0 300 138
Февраля 2023 0 0 65 130
Января 2023 0 0 49 273
* 2022 3 3 4 045 409
Декабря 2022 0 0 198 153
Ноября 2022 0 0 211 149
Октября 2022 0 0 173 182
Сентября 2022 0 0 265 306
Августа 2022 0 0 166 148
Июля 2022 0 0 119 409
Июня 2022 0 0 275 157
Мая 2022 0 0 405 193
Апреля 2022 1 1 467 212
Марта 2022 0 0 1 394 208
Февраля 2022 0 0 170 120
Января 2022 2 2 202 96
* 2021 35 39 2 225 761
Декабря 2021 0 0 132 148
Ноября 2021 0 1 144 174
Октября 2021 1 1 188 92
Сентября 2021 2 2 154 136
Августа 2021 2 2 180 193
Июля 2021 7 7 653 761
Июня 2021 3 4 147 146
Мая 2021 18 18 200 209
Апреля 2021 0 0 165 83
Марта 2021 0 2 91 82
Февраля 2021 0 0 98 196
Января 2021 2 2 73 65
* 2020 622 647 1 956 223
Декабря 2020 9 9 125 73
Ноября 2020 11 11 141 87
Октября 2020 5 5 123 92
Сентября 2020 62 62 136 144
Августа 2020 158 158 194 188
Июля 2020 134 136 194 86
Июня 2020 43 47 112 131
Мая 2020 153 167 293 223
Апреля 2020 1 1 130 190
Марта 2020 0 0 169 148
Февраля 2020 17 21 151 143
Января 2020 29 30 188 109
* 2019 440 455 3 756 290
Декабря 2019 5 5 230 131
Ноября 2019 39 39 303 218
Октября 2019 33 34 294 225
Сентября 2019 3 5 295 150
Августа 2019 22 24 386 239
2019-08-01 1 1 12 164
2019-08-02 4 5 28 239
2019-08-03 0 0 11 81
2019-08-04 0 0 13 76
2019-08-05 0 0 16 66
2019-08-06 0 0 9 59
2019-08-07 0 0 25 75
2019-08-08 2 2 16 210
2019-08-09 1 1 4 51
2019-08-10 1 1 10 207
2019-08-11 0 0 7 128
2019-08-12 0 0 10 57
2019-08-13 1 1 30 82
2019-08-14 0 0 14 70
2019-08-15 0 0 30 115
2019-08-16 1 1 18 129
2019-08-17 1 1 13 66
2019-08-18 1 1 13 83
2019-08-19 0 0 9 68
2019-08-20 0 0 20 79
2019-08-21 0 0 10 140
2019-08-22 5 5 10 141
2019-08-23 0 0 2 61
2019-08-24 1 1 5 73
2019-08-25 1 1 11 130
2019-08-26 0 0 9 93
2019-08-27 0 0 9 68
2019-08-28 2 3 7 72
2019-08-29 0 0 3 103
2019-08-30 0 0 6 70
2019-08-31 0 0 6 87
Июля 2019 38 39 269 142
Июня 2019 57 60 693 249
Мая 2019 49 52 388 251
2019-05-01 1 1 11 96
2019-05-02 1 1 5 84
2019-05-03 0 0 3 58
2019-05-04 1 1 11 82
2019-05-05 0 0 11 112
2019-05-06 1 1 11 110
2019-05-07 0 0 13 72
2019-05-08 0 0 10 62
2019-05-09 2 2 12 39
2019-05-10 0 0 12 30
2019-05-11 0 0 15 30
2019-05-12 1 1 11 33
2019-05-13 0 0 16 68
2019-05-14 2 2 12 58
2019-05-15 3 4 12 57
2019-05-16 1 1 11 69
2019-05-17 0 0 13 63
2019-05-18 0 0 8 43
2019-05-19 0 0 7 58
2019-05-20 2 2 15 52
2019-05-21 0 0 17 53
2019-05-22 2 2 14 50
2019-05-23 14 15 17 50
2019-05-24 2 2 16 56
2019-05-25 0 0 14 55
2019-05-26 7 7 12 118
2019-05-27 1 1 13 49
2019-05-28 1 2 8 127
2019-05-29 1 1 8 251
2019-05-30 2 2 24 65
2019-05-31 4 4 26 51
Апреля 2019 139 141 218 201
2019-04-01 1 1 5 58
2019-04-02 1 1 7 44
2019-04-03 7 7 13 64
2019-04-04 111 112 24 65
2019-04-05 1 1 10 41
2019-04-06 0 0 4 46
2019-04-07 0 0 0 135
2019-04-08 1 1 6 47
2019-04-09 4 4 9 50
2019-04-10 0 0 3 31
2019-04-11 2 2 7 123
2019-04-12 2 2 9 125
2019-04-13 1 1 6 37
2019-04-14 1 1 5 81
2019-04-15 1 1 13 66
2019-04-16 1 1 17 42
2019-04-17 1 1 13 43
2019-04-18 1 1 7 41
2019-04-19 1 1 7 91
2019-04-20 0 0 7 152
2019-04-21 0 0 3 136
2019-04-22 0 0 5 201
2019-04-23 1 1 3 82
2019-04-24 0 0 5 38
2019-04-25 0 0 5 60
2019-04-26 0 0 4 49
2019-04-27 0 0 0 46
2019-04-28 0 0 4 71
2019-04-29 1 1 6 60
2019-04-30 0 1 11 66
Марта 2019 11 11 145 258
Февраля 2019 28 28 243 117
Января 2019 16 17 292 290
* 2018 993 1 011 2 083 201
Декабря 2018 8 8 240 113
2018-12-01 0 0 10 61
2018-12-02 0 0 14 52
2018-12-03 0 0 8 59
2018-12-04 0 0 3 55
2018-12-05 0 0 3 48
2018-12-06 1 1 17 69
2018-12-07 1 1 11 54
2018-12-08 2 2 8 53
2018-12-09 1 1 12 67
2018-12-10 0 0 3 66
2018-12-11 0 0 4 56
2018-12-12 0 0 5 58
2018-12-13 0 0 6 81
2018-12-14 1 1 1 57
2018-12-15 0 0 10 42
2018-12-16 0 0 10 46
2018-12-17 2 2 10 54
2018-12-18 0 0 13 62
2018-12-19 0 0 9 49
2018-12-20 0 0 11 76
2018-12-21 0 0 5 113
2018-12-22 0 0 5 60
2018-12-23 0 0 5 32
2018-12-24 0 0 10 35
2018-12-25 0 0 6 41
2018-12-26 0 0 1 42
2018-12-27 0 0 7 33
2018-12-28 0 0 2 34
2018-12-29 0 0 10 61
2018-12-30 0 0 8 51
2018-12-31 0 0 13 55
Ноября 2018 104 105 357 142
2018-11-01 2 2 33 65
2018-11-02 0 0 17 66
2018-11-03 2 2 18 89
2018-11-04 0 0 12 81
2018-11-05 0 0 8 74
2018-11-06 59 59 43 101
2018-11-07 38 38 21 104
2018-11-08 1 1 19 78
2018-11-09 0 0 12 52
2018-11-10 1 1 11 133
2018-11-11 1 1 8 78
2018-11-12 0 1 10 82
2018-11-13 0 0 12 142
2018-11-14 0 0 18 98
2018-11-15 0 0 17 81
2018-11-16 0 0 9 98
2018-11-17 0 0 10 55
2018-11-18 0 0 4 68
2018-11-19 0 0 8 97
2018-11-20 0 0 5 96
2018-11-21 0 0 12 65
2018-11-22 0 0 7 62
2018-11-23 0 0 4 42
2018-11-24 0 0 2 65
2018-11-25 0 0 4 46
2018-11-26 0 0 6 50
2018-11-27 0 0 11 58
2018-11-28 0 0 3 58
2018-11-29 0 0 8 132
2018-11-30 0 0 5 73
Октября 2018 815 816 780 201
Сентября 2018 5 8 93 89
2018-09-01 0 0 1 57
2018-09-02 0 0 3 69
2018-09-03 0 0 3 70
2018-09-04 0 0 2 60
2018-09-05 1 1 1 62
2018-09-06 0 0 2 52
2018-09-07 0 0 3 88
2018-09-08 0 0 2 89
2018-09-09 1 1 2 46
2018-09-10 0 0 0 43
2018-09-11 0 0 8 78
2018-09-12 0 0 6 47
2018-09-13 0 2 6 50
2018-09-14 0 0 3 56
2018-09-15 0 0 3 74
2018-09-16 0 0 2 74
2018-09-17 0 0 1 57
2018-09-18 0 0 3 50
2018-09-19 0 0 6 54
2018-09-20 0 0 2 50
2018-09-21 0 0 5 49
2018-09-22 0 0 3 58
2018-09-23 1 1 3 49
2018-09-24 0 1 3 56
2018-09-25 1 1 8 56
2018-09-26 0 0 4 61
2018-09-27 0 0 3 49
2018-09-28 0 0 1 43
2018-09-29 0 0 1 29
2018-09-30 1 1 3 41
Августа 2018 0 2 106 131
2018-08-01 0 0 4 80
2018-08-02 0 0 3 63
2018-08-03 0 0 5 62
2018-08-04 0 0 2 59
2018-08-05 0 0 3 62
2018-08-06 0 0 0 56
2018-08-07 0 1 5 57
2018-08-08 0 0 3 60
2018-08-09 0 0 5 50
2018-08-10 0 0 3 46
2018-08-11 0 0 5 45
2018-08-12 0 0 2 54
2018-08-13 0 0 4 47
2018-08-14 0 0 6 60
2018-08-15 0 0 6 89
2018-08-16 0 0 3 57
2018-08-17 0 0 4 63
2018-08-18 0 0 5 68
2018-08-19 0 0 1 59
2018-08-20 0 0 1 65
2018-08-21 0 0 0 46
2018-08-22 0 0 2 51
2018-08-23 0 1 2 50
2018-08-24 0 0 3 131
2018-08-25 0 0 3 62
2018-08-26 0 0 5 45
2018-08-27 0 0 9 48
2018-08-28 0 0 2 48
2018-08-29 0 0 4 34
2018-08-30 0 0 3 54
2018-08-31 0 0 3 63
Июля 2018 2 4 94 105
Июня 2018 4 4 101 120
2018-06-01 0 0 1 40
2018-06-02 0 0 1 31
2018-06-03 1 1 5 44
2018-06-04 0 0 1 54
2018-06-05 1 1 3 120
2018-06-06 0 0 9 40
2018-06-07 0 0 6 33
2018-06-08 0 0 4 35
2018-06-09 0 0 4 42
2018-06-10 0 0 4 34
2018-06-11 0 0 5 28
2018-06-12 0 0 2 36
2018-06-13 1 1 4 31
2018-06-14 0 0 4 31
2018-06-15 0 0 8 41
2018-06-16 0 0 3 40
2018-06-17 0 0 4 27
2018-06-18 0 0 7 40
2018-06-19 0 0 4 54
2018-06-20 0 0 4 62
2018-06-21 0 0 0 34
2018-06-22 0 0 1 46
2018-06-23 0 0 0 58
2018-06-24 0 0 2 50
2018-06-25 0 0 1 30
2018-06-26 0 0 4 32
2018-06-27 0 0 0 54
2018-06-28 0 0 2 53
2018-06-29 0 0 5 51
2018-06-30 1 1 3 67
Мая 2018 7 7 109 57
2018-05-01 1 1 2 30
2018-05-02 0 0 4 35
2018-05-03 2 2 5 36
2018-05-04 0 0 7 38
2018-05-05 0 0 4 46
2018-05-06 1 1 5 40
2018-05-07 0 0 8 42
2018-05-08 1 1 6 37
2018-05-09 0 0 3 40
2018-05-10 0 0 1 40
2018-05-11 0 0 4 38
2018-05-12 0 0 0 36
2018-05-13 0 0 1 44
2018-05-14 0 0 2 57
2018-05-15 0 0 0 49
2018-05-16 0 0 2 52
2018-05-17 0 0 6 37
2018-05-18 0 0 6 35
2018-05-19 0 0 1 32
2018-05-20 2 2 7 32
2018-05-21 0 0 2 31
2018-05-22 0 0 2 29
2018-05-23 0 0 3 32
2018-05-24 0 0 7 38
2018-05-25 0 0 2 45
2018-05-26 0 0 2 37
2018-05-27 0 0 4 35
2018-05-28 0 0 4 28
2018-05-29 0 0 2 25
2018-05-30 0 0 5 44
2018-05-31 0 0 2 39
Апреля 2018 16 17 151 124
2018-04-01 0 1 1 36
2018-04-02 0 0 0 35
2018-04-03 0 0 0 22
2018-04-04 0 0 3 39
2018-04-05 0 0 6 54
2018-04-06 0 0 5 42
2018-04-07 1 1 5 37
2018-04-08 1 1 5 32
2018-04-09 0 0 4 29
2018-04-10 0 0 5 43
2018-04-11 0 0 1 49
2018-04-12 0 0 3 48
2018-04-13 0 0 6 53
2018-04-14 0 0 5 45
2018-04-15 1 1 8 47
2018-04-16 1 1 14 78
2018-04-17 1 1 7 90
2018-04-18 1 1 6 76
2018-04-19 1 1 8 49
2018-04-20 2 2 10 48
2018-04-21 1 1 7 51
2018-04-22 2 2 5 34
2018-04-23 2 2 7 42
2018-04-24 0 0 2 61
2018-04-25 1 1 6 39
2018-04-26 0 0 4 39
2018-04-27 1 1 3 39
2018-04-28 0 0 11 45
2018-04-29 0 0 4 41
2018-04-30 0 0 0 124
Марта 2018 2 5 25 96
2018-03-01 0 0 0 15
2018-03-02 0 0 0 51
2018-03-03 0 0 1 82
2018-03-04 0 0 0 80
2018-03-05 0 0 0 40
2018-03-06 0 0 1 49
2018-03-07 0 0 2 39
2018-03-08 0 0 0 52
2018-03-09 0 0 0 56
2018-03-10 0 0 5 53
2018-03-11 0 0 1 39
2018-03-12 0 0 5 62
2018-03-13 0 0 1 69
2018-03-14 0 0 2 96
2018-03-15 0 0 1 82
2018-03-16 0 0 1 60
2018-03-17 0 0 0 41
2018-03-18 0 0 0 45
2018-03-19 0 0 1 54
2018-03-20 0 0 0 49
2018-03-21 0 0 0 37
2018-03-22 0 0 0 24
2018-03-23 0 0 1 31
2018-03-24 0 0 0 37
2018-03-25 0 0 0 44
2018-03-26 0 0 0 49
2018-03-27 0 0 0 44
2018-03-28 0 2 2 29
2018-03-29 0 1 0 29
2018-03-30 0 0 0 47
2018-03-31 2 2 1 45
Февраля 2018 28 33 12 81
2018-02-01 0 0 0 46
2018-02-02 0 0 0 45
2018-02-03 0 0 1 42
2018-02-04 0 0 0 51
2018-02-05 0 5 2 58
2018-02-06 0 0 2 42
2018-02-07 4 4 1 39
2018-02-08 8 8 0 48
2018-02-09 8 8 1 38
2018-02-10 6 6 0 26
2018-02-11 0 0 0 17
2018-02-12 0 0 0 41
2018-02-13 0 0 0 52
2018-02-14 0 0 0 46
2018-02-15 0 0 0 23
2018-02-16 0 0 1 30
2018-02-17 0 0 0 35
2018-02-18 0 0 1 81
2018-02-19 1 1 2 68
2018-02-20 0 0 0 35
2018-02-21 0 0 0 47
2018-02-22 0 0 0 59
2018-02-23 0 0 0 40
2018-02-24 0 0 0 42
2018-02-25 1 1 1 51
2018-02-26 0 0 0 29
2018-02-27 0 0 0 23
2018-02-28 0 0 0 25
Января 2018 2 2 15 74
2018-01-01 0 0 0 39
2018-01-02 0 0 0 41
2018-01-03 0 0 1 30
2018-01-04 0 0 1 26
2018-01-05 0 0 0 40
2018-01-06 0 0 1 42
2018-01-07 0 0 1 45
2018-01-08 1 1 2 42
2018-01-09 0 0 0 28
2018-01-10 0 0 0 68
2018-01-11 0 0 0 74
2018-01-12 0 0 0 49
2018-01-13 0 0 0 41
2018-01-14 0 0 0 26
2018-01-15 0 0 0 26
2018-01-16 0 0 1 45
2018-01-17 0 0 0 47
2018-01-18 0 0 0 48
2018-01-19 0 0 0 36
2018-01-20 0 0 0 30
2018-01-21 0 0 1 44
2018-01-22 0 0 1 46
2018-01-23 0 0 0 44
2018-01-24 1 1 1 29
2018-01-25 0 0 0 56
2018-01-26 0 0 1 46
2018-01-27 0 0 1 49
2018-01-28 0 0 2 46
2018-01-29 0 0 0 45
2018-01-30 0 0 1 30
2018-01-31 0 0 0 55
* 2017 51 66 395 231
Декабря 2017 2 2 10 74
2017-12-01 1 1 1 42
2017-12-02 0 0 0 56
2017-12-03 0 0 1 44
2017-12-04 0 0 0 27
2017-12-05 0 0 2 27
2017-12-06 1 1 1 38
2017-12-07 0 0 1 38
2017-12-08 0 0 0 54
2017-12-09 0 0 0 57
2017-12-10 0 0 0 38
2017-12-11 0 0 0 42
2017-12-12 0 0 0 40
2017-12-13 0 0 0 42
2017-12-14 0 0 0 32
2017-12-15 0 0 1 27
2017-12-16 0 0 0 43
2017-12-17 0 0 0 41
2017-12-18 0 0 0 46
2017-12-19 0 0 0 30
2017-12-20 0 0 0 36
2017-12-21 0 0 0 60
2017-12-22 0 0 0 42
2017-12-23 0 0 0 39
2017-12-24 0 0 1 29
2017-12-25 0 0 0 29
2017-12-26 0 0 0 74
2017-12-27 0 0 0 67
2017-12-28 0 0 0 55
2017-12-29 0 0 0 24
2017-12-30 0 0 1 31
2017-12-31 0 0 1 38
Ноября 2017 3 4 19 231
2017-11-01 0 0 0 32
2017-11-02 0 0 0 27
2017-11-03 0 0 0 46
2017-11-04 0 0 0 42
2017-11-05 0 0 2 46
2017-11-06 2 2 2 35
2017-11-07 0 0 0 41
2017-11-08 0 0 1 120
2017-11-09 0 0 1 95
2017-11-10 0 0 0 91
2017-11-11 0 0 0 38
2017-11-12 0 0 0 44
2017-11-13 0 0 0 75
2017-11-14 0 0 1 73
2017-11-15 0 0 0 57
2017-11-16 0 0 0 47
2017-11-17 0 0 0 40
2017-11-18 0 0 0 42
2017-11-19 0 0 1 60
2017-11-20 0 0 1 46
2017-11-21 0 0 1 33
2017-11-22 0 0 0 29
2017-11-23 0 0 2 30
2017-11-24 0 0 0 37
2017-11-25 0 0 0 37
2017-11-26 0 0 1 40
2017-11-27 1 2 2 231
2017-11-28 0 0 0 50
2017-11-29 0 0 1 33
2017-11-30 0 0 3 39
Октября 2017 3 3 182 72
2017-10-01 0 0 1 54
2017-10-02 0 0 26 59
2017-10-03 0 0 12 46
2017-10-04 0 0 5 48
2017-10-05 0 0 8 44
2017-10-06 0 0 2 41
2017-10-07 0 0 1 51
2017-10-08 1 1 8 48
2017-10-09 1 1 8 52
2017-10-10 0 0 2 52
2017-10-11 0 0 5 43
2017-10-12 0 0 1 41
2017-10-13 0 0 2 46
2017-10-14 0 0 2 46
2017-10-15 0 0 4 37
2017-10-16 0 0 28 72
2017-10-17 0 0 17 48
2017-10-18 0 0 9 30
2017-10-19 0 0 3 41
2017-10-20 0 0 13 42
2017-10-21 0 0 3 51
2017-10-22 0 0 5 39
2017-10-23 0 0 3 33
2017-10-24 0 0 3 45
2017-10-25 0 0 4 45
2017-10-26 0 0 2 52
2017-10-27 0 0 2 40
2017-10-28 0 0 1 35
2017-10-29 1 1 2 49
2017-10-30 0 0 0 46
2017-10-31 0 0 0 53
Сентября 2017 2 2 13 79
2017-09-01 0 0 1 41
2017-09-02 0 0 1 38
2017-09-03 0 0 1 79
2017-09-04 0 0 0 78
2017-09-05 0 0 1 63
2017-09-06 0 0 0 51
2017-09-07 0 0 0 45
2017-09-08 0 0 1 66
2017-09-09 0 0 0 55
2017-09-10 0 0 0 47
2017-09-11 0 0 0 55
2017-09-12 0 0 1 36
2017-09-13 0 0 0 45
2017-09-14 0 0 0 76
2017-09-15 0 0 1 68
2017-09-16 0 0 1 33
2017-09-17 0 0 0 26
2017-09-18 0 0 0 48
2017-09-19 0 0 0 45
2017-09-20 1 1 2 39
2017-09-21 0 0 0 26
2017-09-22 0 0 0 42
2017-09-23 0 0 0 43
2017-09-24 0 0 0 39
2017-09-25 0 0 0 33
2017-09-26 0 0 0 30
2017-09-27 0 0 2 43
2017-09-28 0 0 1 49
2017-09-29 1 1 0 47
2017-09-30 0 0 0 31
Августа 2017 3 4 31 76
2017-08-01 0 0 4 76
2017-08-02 0 0 2 55
2017-08-03 0 0 3 30
2017-08-04 1 1 2 33
2017-08-05 0 0 1 47
2017-08-06 0 0 3 47
2017-08-07 0 0 2 43
2017-08-08 0 0 2 33
2017-08-09 0 0 2 32
2017-08-10 0 0 1 72
2017-08-11 0 0 0 70
2017-08-12 0 0 1 28
2017-08-13 0 0 0 36
2017-08-14 0 0 1 44
2017-08-15 0 0 1 52
2017-08-16 0 1 1 52
2017-08-17 0 0 0 39
2017-08-18 0 0 0 36
2017-08-19 0 0 0 37
2017-08-20 0 0 0 42
2017-08-21 1 1 1 52
2017-08-22 0 0 0 43
2017-08-23 0 0 0 41
2017-08-24 1 1 3 54
2017-08-25 0 0 0 52
2017-08-26 0 0 0 52
2017-08-27 0 0 0 39
2017-08-28 0 0 1 34
2017-08-29 0 0 0 76
2017-08-30 0 0 0 74
2017-08-31 0 0 0 65
Июля 2017 7 7 55 90
Июня 2017 9 12 10 86
2017-06-01 0 0 1 43
2017-06-02 0 0 1 40
2017-06-03 0 0 0 39
2017-06-04 0 0 0 27
2017-06-05 0 0 0 24
2017-06-06 0 0 2 64
2017-06-07 0 0 0 86
2017-06-08 0 0 0 49
2017-06-09 0 0 0 35
2017-06-10 0 0 0 51
2017-06-11 1 1 1 43
2017-06-12 0 0 0 39
2017-06-13 0 1 2 46
2017-06-14 0 0 0 77
2017-06-15 0 0 0 45
2017-06-16 0 0 0 50
2017-06-17 0 0 0 52
2017-06-18 0 0 0 31
2017-06-19 0 0 0 49
2017-06-20 0 0 1 61
2017-06-21 8 10 2 44
2017-06-22 0 0 0 60
2017-06-23 0 0 0 46
2017-06-24 0 0 0 67
2017-06-25 0 0 0 55
2017-06-26 0 0 0 35
2017-06-27 0 0 0 48
2017-06-28 0 0 0 35
2017-06-29 0 0 0 40
2017-06-30 0 0 0 42
Мая 2017 2 2 15 71
2017-05-01 0 0 0 42
2017-05-02 0 0 3 32
2017-05-03 0 0 1 35
2017-05-04 0 0 3 47
2017-05-05 0 0 1 71
2017-05-06 0 0 0 53
2017-05-07 0 0 1 63
2017-05-08 0 0 0 55
2017-05-09 0 0 0 65
2017-05-10 0 0 0 65
2017-05-11 0 0 0 31
2017-05-12 0 0 0 48
2017-05-13 0 0 0 54
2017-05-14 0 0 0 68
2017-05-15 0 0 0 60
2017-05-16 0 0 0 50
2017-05-17 0 0 0 32
2017-05-18 0 0 1 63
2017-05-19 0 0 0 38
2017-05-20 0 0 0 30
2017-05-21 0 0 0 52
2017-05-22 0 0 0 34
2017-05-23 0 0 1 30
2017-05-24 0 0 0 54
2017-05-25 0 0 2 59
2017-05-26 0 0 0 33
2017-05-27 0 0 0 35
2017-05-28 0 0 0 31
2017-05-29 0 0 0 29
2017-05-30 1 1 1 29
2017-05-31 1 1 1 69
Апреля 2017 18 18 17 84
Марта 2017 0 0 22 79
Февраля 2017 1 6 8 90
2017-02-01 0 0 0 23
2017-02-02 0 0 0 72
2017-02-03 0 5 1 45
2017-02-04 0 0 1 27
2017-02-05 0 0 0 31
2017-02-06 0 0 1 34
2017-02-07 0 0 0 39
2017-02-08 0 0 2 35
2017-02-09 0 0 0 41
2017-02-10 0 0 0 43
2017-02-11 0 0 0 33
2017-02-12 0 0 1 37
2017-02-13 0 0 0 34
2017-02-14 0 0 0 37
2017-02-15 0 0 0 63
2017-02-16 0 0 0 90
2017-02-17 0 0 0 57
2017-02-18 0 0 0 48
2017-02-19 1 1 2 33
2017-02-20 0 0 0 37
2017-02-21 0 0 0 45
2017-02-22 0 0 0 76
2017-02-23 0 0 0 48
2017-02-24 0 0 0 36
2017-02-25 0 0 0 36
2017-02-26 0 0 0 83
2017-02-27 0 0 0 79
2017-02-28 0 0 0 40
Января 2017 1 6 13 111
2017-01-01 0 0 0 44
2017-01-02 0 5 1 46
2017-01-03 0 0 2 32
2017-01-04 0 0 1 31
2017-01-05 0 0 0 30
2017-01-06 0 0 1 33
2017-01-07 0 0 0 35
2017-01-08 0 0 0 25
2017-01-09 0 0 0 24
2017-01-10 0 0 1 30
2017-01-11 0 0 0 21
2017-01-12 0 0 0 55
2017-01-13 0 0 1 40
2017-01-14 0 0 1 30
2017-01-15 0 0 0 39
2017-01-16 0 0 1 39
2017-01-17 0 0 1 111
2017-01-18 0 0 0 47
2017-01-19 1 1 1 51
2017-01-20 0 0 0 37
2017-01-21 0 0 0 49
2017-01-22 0 0 0 50
2017-01-23 0 0 0 40
2017-01-24 0 0 1 31
2017-01-25 0 0 0 42
2017-01-26 0 0 1 27
2017-01-27 0 0 0 38
2017-01-28 0 0 0 25
2017-01-29 0 0 0 38
2017-01-30 0 0 0 42
2017-01-31 0 0 0 50
* 2016 39 90 462 148
Декабря 2016 10 12 14 72
2016-12-01 0 0 0 27
2016-12-02 0 0 0 29
2016-12-03 0 0 1 26
2016-12-04 0 0 0 28
2016-12-05 0 0 1 30
2016-12-06 1 1 1 40
2016-12-07 0 0 0 37
2016-12-08 0 0 0 24
2016-12-09 0 0 1 14
2016-12-10 0 0 0 29
2016-12-11 0 0 0 29
2016-12-12 0 0 0 32
2016-12-13 0 0 0 37
2016-12-14 0 0 1 32
2016-12-15 1 1 1 34
2016-12-16 0 0 0 72
2016-12-17 0 0 0 53
2016-12-18 0 0 0 23
2016-12-19 0 0 0 34
2016-12-20 0 0 0 38
2016-12-21 0 0 1 26
2016-12-22 0 0 0 26
2016-12-23 0 0 0 24
2016-12-24 0 0 1 29
2016-12-25 7 9 2 43
2016-12-26 1 1 3 33
2016-12-27 0 0 0 22
2016-12-28 0 0 0 21
2016-12-29 0 0 0 25
2016-12-30 0 0 1 53
2016-12-31 0 0 0 36
Ноября 2016 0 3 16 78
2016-11-01 0 0 1 21
2016-11-02 0 2 1 20
2016-11-03 0 0 0 29
2016-11-04 0 0 1 38
2016-11-05 0 0 0 38
2016-11-06 0 0 0 27
2016-11-07 0 0 1 28
2016-11-08 0 0 0 27
2016-11-09 0 0 0 21
2016-11-10 0 0 1 27
2016-11-11 0 0 1 44
2016-11-12 0 0 0 61
2016-11-13 0 0 0 41
2016-11-14 0 0 0 24
2016-11-15 0 0 0 30
2016-11-16 0 0 0 39
2016-11-17 0 0 0 30
2016-11-18 0 0 0 22
2016-11-19 0 0 0 27
2016-11-20 0 0 0 25
2016-11-21 0 0 0 78
2016-11-22 0 0 0 30
2016-11-23 0 0 1 23
2016-11-24 0 1 0 36
2016-11-25 0 0 3 36
2016-11-26 0 0 1 35
2016-11-27 0 0 1 30
2016-11-28 0 0 1 33
2016-11-29 0 0 2 61
2016-11-30 0 0 1 49
Октября 2016 2 2 10 71
Сентября 2016 2 10 11 77
2016-09-01 1 3 0 33
2016-09-02 0 1 3 27
2016-09-03 0 0 1 29
2016-09-04 0 0 0 56
2016-09-05 0 0 0 53
2016-09-06 0 0 0 39
2016-09-07 0 0 0 37
2016-09-08 0 0 0 32
2016-09-09 0 0 0 15
2016-09-10 0 0 1 30
2016-09-11 0 0 0 25
2016-09-12 0 0 0 32
2016-09-13 0 1 1 33
2016-09-14 0 0 0 35
2016-09-15 0 1 1 43
2016-09-16 0 1 0 32
2016-09-17 0 0 1 25
2016-09-18 0 0 1 39
2016-09-19 0 1 0 21
2016-09-20 0 0 0 25
2016-09-21 0 0 0 51
2016-09-22 0 0 1 77
2016-09-23 0 0 1 30
2016-09-24 1 1 0 26
2016-09-25 0 0 0 28
2016-09-26 0 0 0 29
2016-09-27 0 0 0 30
2016-09-28 0 0 0 30
2016-09-29 0 1 0 35
2016-09-30 0 0 0 29
Августа 2016 3 9 13 59
2016-08-01 0 0 1 50
2016-08-02 0 0 0 32
2016-08-03 0 0 1 32
2016-08-04 0 0 0 25
2016-08-05 0 0 0 33
2016-08-06 0 3 1 59
2016-08-07 0 2 0 33
2016-08-08 0 0 1 23
2016-08-09 0 0 0 25
2016-08-10 0 0 1 24
2016-08-11 0 0 1 38
2016-08-12 0 0 0 25
2016-08-13 0 0 0 34
2016-08-14 0 0 0 35
2016-08-15 0 1 2 33
2016-08-16 0 0 0 18
2016-08-17 0 0 0 50
2016-08-18 0 0 0 53
2016-08-19 0 0 0 40
2016-08-20 3 3 0 29
2016-08-21 0 0 1 32
2016-08-22 0 0 0 32
2016-08-23 0 0 1 44
2016-08-24 0 0 0 31
2016-08-25 0 0 0 26
2016-08-26 0 0 1 28
2016-08-27 0 0 0 31
2016-08-28 0 0 1 13
