После тотального апгрейда накопилось ненужных дисков.
В зависимости от состояния диски или отдаются или продаются.
Тема будет постоянно дополнятся по мере проверки и чистки дисков. Все диски проверяются трехкратным чтением и записью.
Экземпляр 1. Hitachi 500 GB, SATA. SN: RJ0BEEYE
Работает, но имеет «обсыпаемую область». Специалист может шаманить и диск вполне пригоден для хранения некритичной информации. Стоимость: 50 грн.
HD Tune Pro: Hitachi HDP725050GLA360 Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 100 100 16 0 ok
(02) Throughput Performance 133 133 54 139 ok
(03) Spin Up Time 107 107 24 25792348532 ok
(04) Start/Stop Count 100 100 0 659 ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 5 0 ok
(07) Seek Error Rate 100 100 67 0 ok
(08) Seek Time Performance 131 131 20 29 ok
(09) Power On Hours Count 95 95 0 37474 ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 60 0 ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 0 509 ok
(C0) Unsafe Shutdown Count 99 99 0 1598 ok
(C1) Load Cycle Count 99 99 0 1598 ok
(C2) Temperature 157 157 0 223338954790 ok
(C4) Reallocated Event Count 100 100 0 0 ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 5 warning
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 5 ok
(C7) Interface CRC Error Count 200 200 0 0 ok
Health Status : warning