Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 1 424 | 303 |
![]() |
0 | 0 | 147 | 121 |
![]() |
0 | 0 | 105 | 264 |
![]() |
0 | 0 | 112 | 90 |
![]() |
0 | 0 | 94 | 111 |
![]() |
0 | 0 | 120 | 126 |
![]() |
0 | 0 | 229 | 303 |
![]() |
0 | 0 | 126 | 176 |
![]() |
0 | 0 | 77 | 142 |
![]() |
0 | 0 | 300 | 138 |
![]() |
0 | 0 | 65 | 130 |
![]() |
0 | 0 | 49 | 273 |
![]() |
3 | 3 | 4 045 | 409 |
![]() |
0 | 0 | 198 | 153 |
2022-12-01 | 0 | 0 | 3 | 118 |
2022-12-02 | 0 | 0 | 8 | 118 |
2022-12-03 | 0 | 0 | 7 | 125 |
2022-12-04 | 0 | 0 | 3 | 85 |
2022-12-05 | 0 | 0 | 36 | 84 |
2022-12-06 | 0 | 0 | 13 | 81 |
2022-12-07 | 0 | 0 | 17 | 95 |
2022-12-08 | 0 | 0 | 15 | 110 |
2022-12-09 | 0 | 0 | 3 | 138 |
2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 104 |
2022-12-11 | 0 | 0 | 7 | 109 |
2022-12-12 | 0 | 0 | 7 | 100 |
2022-12-13 | 0 | 0 | 2 | 100 |
2022-12-14 | 0 | 0 | 9 | 95 |
2022-12-15 | 0 | 0 | 10 | 106 |
2022-12-16 | 0 | 0 | 9 | 101 |
2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 108 |
2022-12-18 | 0 | 0 | 4 | 103 |
2022-12-19 | 0 | 0 | 3 | 153 |
2022-12-20 | 0 | 0 | 3 | 143 |
2022-12-21 | 0 | 0 | 2 | 95 |
2022-12-22 | 0 | 0 | 0 | 101 |
2022-12-23 | 0 | 0 | 4 | 106 |
2022-12-24 | 0 | 0 | 2 | 105 |
2022-12-25 | 0 | 0 | 12 | 131 |
2022-12-26 | 0 | 0 | 8 | 101 |
2022-12-27 | 0 | 0 | 5 | 91 |
2022-12-28 | 0 | 0 | 2 | 108 |
2022-12-29 | 0 | 0 | 2 | 104 |
2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 96 |
2022-12-31 | 0 | 0 | 2 | 107 |
![]() |
0 | 0 | 211 | 149 |
![]() |
0 | 0 | 173 | 182 |
![]() |
0 | 0 | 265 | 306 |
![]() |
0 | 0 | 166 | 148 |
![]() |
0 | 0 | 119 | 409 |
![]() |
0 | 0 | 275 | 157 |
![]() |
0 | 0 | 405 | 193 |
![]() |
1 | 1 | 467 | 212 |
![]() |
0 | 0 | 1 394 | 208 |
![]() |
0 | 0 | 170 | 120 |
![]() |
2 | 2 | 202 | 96 |
![]() |
35 | 39 | 2 225 | 761 |
![]() |
0 | 0 | 132 | 148 |
![]() |
0 | 1 | 144 | 174 |
![]() |
1 | 1 | 188 | 92 |
![]() |
2 | 2 | 154 | 136 |
![]() |
2 | 2 | 180 | 193 |
![]() |
7 | 7 | 653 | 761 |
![]() |
3 | 4 | 147 | 146 |
![]() |
18 | 18 | 200 | 209 |
![]() |
0 | 0 | 165 | 83 |
![]() |
0 | 2 | 91 | 82 |
![]() |
0 | 0 | 98 | 196 |
![]() |
2 | 2 | 73 | 65 |
![]() |
622 | 647 | 1 956 | 223 |
![]() |
9 | 9 | 125 | 73 |
![]() |
11 | 11 | 141 | 87 |
![]() |
5 | 5 | 123 | 92 |
![]() |
62 | 62 | 136 | 144 |
![]() |
158 | 158 | 194 | 188 |
![]() |
134 | 136 | 194 | 86 |
![]() |
43 | 47 | 112 | 131 |
2020-06-01 | 0 | 0 | 1 | 80 |
2020-06-02 | 0 | 0 | 3 | 64 |
2020-06-03 | 0 | 0 | 1 | 65 |
2020-06-04 | 0 | 0 | 3 | 54 |
2020-06-05 | 0 | 0 | 1 | 53 |
2020-06-06 | 19 | 19 | 16 | 84 |
2020-06-07 | 0 | 0 | 23 | 131 |
2020-06-08 | 0 | 0 | 7 | 48 |
2020-06-09 | 0 | 0 | 4 | 52 |
2020-06-10 | 0 | 0 | 5 | 55 |
2020-06-11 | 1 | 1 | 3 | 58 |
2020-06-12 | 0 | 0 | 1 | 58 |
2020-06-13 | 19 | 21 | 4 | 70 |
2020-06-14 | 4 | 6 | 2 | 58 |
2020-06-15 | 0 | 0 | 2 | 53 |
2020-06-16 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2020-06-17 | 0 | 0 | 4 | 45 |
2020-06-18 | 0 | 0 | 3 | 78 |
2020-06-19 | 0 | 0 | 5 | 53 |
2020-06-20 | 0 | 0 | 0 | 46 |
2020-06-21 | 0 | 0 | 0 | 71 |
2020-06-22 | 0 | 0 | 5 | 45 |
2020-06-23 | 0 | 0 | 3 | 69 |
2020-06-24 | 0 | 0 | 3 | 56 |
2020-06-25 | 0 | 0 | 3 | 55 |
2020-06-26 | 0 | 0 | 2 | 55 |
2020-06-27 | 0 | 0 | 0 | 47 |
2020-06-28 | 0 | 0 | 4 | 52 |
2020-06-29 | 0 | 0 | 3 | 60 |
2020-06-30 | 0 | 0 | 1 | 47 |
![]() |
153 | 167 | 293 | 223 |
![]() |
1 | 1 | 130 | 190 |
![]() |
0 | 0 | 169 | 148 |
![]() |
17 | 21 | 151 | 143 |
2020-02-01 | 0 | 0 | 2 | 86 |
2020-02-02 | 0 | 0 | 3 | 100 |
2020-02-03 | 0 | 0 | 9 | 60 |
2020-02-04 | 0 | 0 | 9 | 60 |
2020-02-05 | 10 | 12 | 8 | 58 |
2020-02-06 | 1 | 1 | 8 | 52 |
2020-02-07 | 0 | 0 | 12 | 42 |
2020-02-08 | 0 | 0 | 5 | 48 |
2020-02-09 | 0 | 0 | 5 | 44 |
2020-02-10 | 0 | 0 | 2 | 41 |
2020-02-11 | 0 | 0 | 3 | 69 |
2020-02-12 | 0 | 0 | 1 | 67 |
2020-02-13 | 1 | 1 | 3 | 88 |
2020-02-14 | 0 | 0 | 3 | 73 |
2020-02-15 | 1 | 1 | 5 | 69 |
2020-02-16 | 0 | 0 | 4 | 73 |
2020-02-17 | 0 | 0 | 3 | 70 |
2020-02-18 | 0 | 0 | 3 | 61 |
2020-02-19 | 0 | 0 | 3 | 65 |
2020-02-20 | 0 | 0 | 1 | 72 |
2020-02-21 | 3 | 5 | 5 | 61 |
2020-02-22 | 1 | 1 | 10 | 62 |
2020-02-23 | 0 | 0 | 6 | 124 |
2020-02-24 | 0 | 0 | 7 | 61 |
2020-02-25 | 0 | 0 | 6 | 111 |
2020-02-26 | 0 | 0 | 7 | 82 |
2020-02-27 | 0 | 0 | 3 | 79 |
2020-02-28 | 0 | 0 | 8 | 143 |
2020-02-29 | 0 | 0 | 7 | 68 |
![]() |
29 | 30 | 188 | 109 |
![]() |
440 | 455 | 3 756 | 290 |
![]() |
5 | 5 | 230 | 131 |
![]() |
39 | 39 | 303 | 218 |
![]() |
33 | 34 | 294 | 225 |
![]() |
3 | 5 | 295 | 150 |
![]() |
22 | 24 | 386 | 239 |
![]() |
38 | 39 | 269 | 142 |
![]() |
57 | 60 | 693 | 249 |
![]() |
49 | 52 | 388 | 251 |
![]() |
139 | 141 | 218 | 201 |
![]() |
11 | 11 | 145 | 258 |
2019-03-12 | 0 | 0 | 3 | 33 |
2019-03-13 | 2 | 2 | 15 | 46 |
2019-03-14 | 0 | 0 | 12 | 258 |
2019-03-15 | 0 | 0 | 8 | 100 |
2019-03-16 | 0 | 0 | 5 | 75 |
2019-03-17 | 0 | 0 | 3 | 77 |
2019-03-18 | 1 | 1 | 7 | 68 |
2019-03-19 | 0 | 0 | 7 | 72 |
2019-03-20 | 0 | 0 | 4 | 62 |
2019-03-21 | 1 | 1 | 8 | 226 |
2019-03-22 | 2 | 2 | 9 | 77 |
2019-03-23 | 1 | 1 | 5 | 52 |
2019-03-24 | 0 | 0 | 12 | 55 |
2019-03-25 | 0 | 0 | 13 | 115 |
2019-03-26 | 1 | 1 | 6 | 165 |
2019-03-27 | 1 | 1 | 5 | 73 |
2019-03-28 | 0 | 0 | 7 | 73 |
2019-03-29 | 1 | 1 | 10 | 49 |
2019-03-30 | 1 | 1 | 4 | 51 |
2019-03-31 | 0 | 0 | 2 | 42 |
![]() |
28 | 28 | 243 | 117 |
![]() |
16 | 17 | 292 | 290 |
![]() |
993 | 1 011 | 2 083 | 201 |
![]() |
8 | 8 | 240 | 113 |
![]() |
104 | 105 | 357 | 142 |
![]() |
815 | 816 | 780 | 201 |
![]() |
5 | 8 | 93 | 89 |
2018-09-01 | 0 | 0 | 1 | 57 |
2018-09-02 | 0 | 0 | 3 | 69 |
2018-09-03 | 0 | 0 | 3 | 70 |
2018-09-04 | 0 | 0 | 2 | 60 |
2018-09-05 | 1 | 1 | 1 | 62 |
2018-09-06 | 0 | 0 | 2 | 52 |
2018-09-07 | 0 | 0 | 3 | 88 |
2018-09-08 | 0 | 0 | 2 | 89 |
2018-09-09 | 1 | 1 | 2 | 46 |
2018-09-10 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2018-09-11 | 0 | 0 | 8 | 78 |
2018-09-12 | 0 | 0 | 6 | 47 |
2018-09-13 | 0 | 2 | 6 | 50 |
2018-09-14 | 0 | 0 | 3 | 56 |
2018-09-15 | 0 | 0 | 3 | 74 |
2018-09-16 | 0 | 0 | 2 | 74 |
2018-09-17 | 0 | 0 | 1 | 57 |
2018-09-18 | 0 | 0 | 3 | 50 |
2018-09-19 | 0 | 0 | 6 | 54 |
2018-09-20 | 0 | 0 | 2 | 50 |
2018-09-21 | 0 | 0 | 5 | 49 |
2018-09-22 | 0 | 0 | 3 | 58 |
2018-09-23 | 1 | 1 | 3 | 49 |
2018-09-24 | 0 | 1 | 3 | 56 |
2018-09-25 | 1 | 1 | 8 | 56 |
2018-09-26 | 0 | 0 | 4 | 61 |
2018-09-27 | 0 | 0 | 3 | 49 |
2018-09-28 | 0 | 0 | 1 | 43 |
2018-09-29 | 0 | 0 | 1 | 29 |
2018-09-30 | 1 | 1 | 3 | 41 |
![]() |
0 | 2 | 106 | 131 |
![]() |
2 | 4 | 94 | 105 |
![]() |
4 | 4 | 101 | 120 |
![]() |
7 | 7 | 109 | 57 |
![]() |
16 | 17 | 151 | 124 |
![]() |
2 | 5 | 25 | 96 |
![]() |
28 | 33 | 12 | 81 |
![]() |
2 | 2 | 15 | 74 |
![]() |
51 | 66 | 395 | 231 |
![]() |
2 | 2 | 10 | 74 |
![]() |
3 | 4 | 19 | 231 |
![]() |
3 | 3 | 182 | 72 |
![]() |
2 | 2 | 13 | 79 |
![]() |
3 | 4 | 31 | 76 |
![]() |
7 | 7 | 55 | 90 |
![]() |
9 | 12 | 10 | 86 |
![]() |
2 | 2 | 15 | 71 |
![]() |
18 | 18 | 17 | 84 |
![]() |
0 | 0 | 22 | 79 |
2017-03-01 | 0 | 0 | 0 | 63 |
2017-03-02 | 0 | 0 | 1 | 40 |
2017-03-03 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2017-03-04 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2017-03-05 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2017-03-06 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2017-03-07 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2017-03-08 | 0 | 0 | 1 | 31 |
2017-03-09 | 0 | 0 | 1 | 25 |
2017-03-10 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2017-03-11 | 0 | 0 | 1 | 44 |
2017-03-12 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2017-03-13 | 0 | 0 | 3 | 60 |
2017-03-14 | 0 | 0 | 0 | 52 |
2017-03-15 | 0 | 0 | 1 | 62 |
2017-03-16 | 0 | 0 | 3 | 66 |
2017-03-17 | 0 | 0 | 2 | 79 |
2017-03-18 | 0 | 0 | 1 | 30 |
2017-03-19 | 0 | 0 | 1 | 34 |
2017-03-20 | 0 | 0 | 0 | 61 |
2017-03-21 | 0 | 0 | 1 | 24 |
2017-03-22 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2017-03-23 | 0 | 0 | 1 | 30 |
2017-03-24 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2017-03-25 | 0 | 0 | 1 | 44 |
2017-03-26 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2017-03-27 | 0 | 0 | 1 | 27 |
2017-03-28 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2017-03-29 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2017-03-30 | 0 | 0 | 1 | 37 |
2017-03-31 | 0 | 0 | 2 | 51 |
![]() |
1 | 6 | 8 | 90 |
![]() |
1 | 6 | 13 | 111 |
![]() |
39 | 90 | 462 | 148 |
![]() |
10 | 12 | 14 | 72 |
2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2016-12-02 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2016-12-03 | 0 | 0 | 1 | 26 |
2016-12-04 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2016-12-05 | 0 | 0 | 1 | 30 |
2016-12-06 | 1 | 1 | 1 | 40 |
2016-12-07 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2016-12-08 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2016-12-09 | 0 | 0 | 1 | 14 |
2016-12-10 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2016-12-11 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2016-12-12 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2016-12-13 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2016-12-14 | 0 | 0 | 1 | 32 |
2016-12-15 | 1 | 1 | 1 | 34 |
2016-12-16 | 0 | 0 | 0 | 72 |
2016-12-17 | 0 | 0 | 0 | 53 |
2016-12-18 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2016-12-19 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2016-12-20 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2016-12-21 | 0 | 0 | 1 | 26 |
2016-12-22 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2016-12-23 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2016-12-24 | 0 | 0 | 1 | 29 |
2016-12-25 | 7 | 9 | 2 | 43 |
2016-12-26 | 1 | 1 | 3 | 33 |
2016-12-27 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2016-12-28 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2016-12-29 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2016-12-30 | 0 | 0 | 1 | 53 |
2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 36 |
![]() |
0 | 3 | 16 | 78 |
![]() |
2 | 2 | 10 | 71 |
2016-10-01 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2016-10-02 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2016-10-03 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2016-10-04 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2016-10-05 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2016-10-06 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2016-10-07 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2016-10-08 | 0 | 0 | 0 | 65 |
2016-10-09 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2016-10-10 | 0 | 0 | 1 | 14 |
2016-10-11 | 1 | 1 | 0 | 14 |
2016-10-12 | 0 | 0 | 1 | 23 |
2016-10-13 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2016-10-14 | 0 | 0 | 1 | 20 |
2016-10-15 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2016-10-16 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2016-10-17 | 0 | 0 | 1 | 15 |
2016-10-18 | 0 | 0 | 1 | 21 |
2016-10-19 | 0 | 0 | 1 | 27 |
2016-10-20 | 1 | 1 | 1 | 20 |
2016-10-21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2016-10-22 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2016-10-23 | 0 | 0 | 1 | 26 |
2016-10-24 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2016-10-25 | 0 | 0 | 1 | 71 |
2016-10-26 | 0 | 0 | 0 | 62 |
2016-10-27 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2016-10-28 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2016-10-29 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2016-10-30 | 0 | 0 | 1 | 33 |
2016-10-31 | 0 | 0 | 0 | 32 |
![]() |
2 | 10 | 11 | 77 |
![]() |
3 | 9 | 13 | 59 |
![]() |
6 | 15 | 47 | 134 |
2016-07-01 | 1 | 1 | 4 | 77 |
2016-07-02 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2016-07-03 | 0 | 0 | 0 | 66 |
2016-07-04 | 0 | 0 | 1 | 30 |
2016-07-05 | 1 | 1 | 2 | 33 |
2016-07-06 | 0 | 0 | 1 | 31 |
2016-07-07 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2016-07-08 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2016-07-09 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2016-07-10 | 0 | 0 | 1 | 18 |
2016-07-11 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2016-07-12 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2016-07-13 | 0 | 0 | 1 | 31 |
2016-07-14 | 0 | 0 | 2 | 52 |
2016-07-15 | 0 | 0 | 2 | 57 |
2016-07-16 | 0 | 0 | 5 | 31 |
2016-07-17 | 0 | 0 | 3 | 56 |
2016-07-18 | 0 | 2 | 0 | 34 |
2016-07-19 | 0 | 0 | 4 | 40 |
2016-07-20 | 0 | 0 | 4 | 35 |
2016-07-21 | 0 | 1 | 2 | 31 |
2016-07-22 | 0 | 2 | 3 | 31 |
2016-07-23 | 1 | 1 | 1 | 46 |
2016-07-24 | 1 | 5 | 3 | 24 |
2016-07-25 | 0 | 0 | 1 | 31 |
2016-07-26 | 0 | 0 | 1 | 34 |
2016-07-27 | 1 | 1 | 2 | 134 |
2016-07-28 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2016-07-29 | 0 | 0 | 1 | 37 |
2016-07-30 | 0 | 0 | 1 | 34 |
2016-07-31 | 1 | 1 | 2 | 58 |
![]() |
2 | 3 | 87 | 82 |
![]() |
0 | 1 | 24 | 64 |
![]() |
1 | 5 | 22 | 51 |
![]() |
1 | 4 | 106 | 84 |
![]() |
6 | 12 | 50 | 127 |
![]() |
6 | 14 | 62 | 148 |
![]() |
16 | 20 | 63 | 69 |
![]() |
0 | 0 | 20 | 44 |
![]() |
1 | 1 | 9 | 69 |
2015-11-01 | 0 | 0 | 1 | 14 |
2015-11-02 | 0 | 0 | 1 | 17 |
2015-11-03 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2015-11-04 | 1 | 1 | 1 | 29 |
2015-11-05 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2015-11-06 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2015-11-07 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2015-11-08 | 0 | 0 | 0 | 69 |
2015-11-09 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2015-11-10 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2015-11-11 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2015-11-12 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2015-11-13 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2015-11-14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2015-11-15 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2015-11-16 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2015-11-17 | 0 | 0 | 1 | 17 |
2015-11-18 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2015-11-19 | 0 | 0 | 1 | 19 |
2015-11-20 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2015-11-21 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2015-11-22 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2015-11-23 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2015-11-24 | 0 | 0 | 1 | 18 |
2015-11-25 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2015-11-26 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2015-11-27 | 0 | 0 | 1 | 15 |
2015-11-28 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2015-11-29 | 0 | 0 | 2 | 13 |
2015-11-30 | 0 | 0 | 0 | 16 |
![]() |
1 | 1 | 6 | 49 |
![]() |
0 | 1 | 2 | 47 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 45 |
2015-08-01 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2015-08-02 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2015-08-03 | 0 | 0 | 1 | 16 |
2015-08-04 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2015-08-05 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2015-08-06 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2015-08-07 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2015-08-08 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2015-08-09 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2015-08-10 | 0 | 0 | 1 | 41 |
2015-08-11 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2015-08-12 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2015-08-13 | 0 | 0 | 1 | 22 |
2015-08-14 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2015-08-15 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2015-08-16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2015-08-17 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2015-08-18 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2015-08-19 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2015-08-20 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2015-08-21 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2015-08-22 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2015-08-23 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2015-08-24 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2015-08-25 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2015-08-26 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2015-08-27 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2015-08-28 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2015-08-29 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2015-08-30 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2015-08-31 | 0 | 0 | 0 | 18 |
![]() |
0 | 1 | 2 | 43 |
2015-07-01 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2015-07-02 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2015-07-03 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2015-07-04 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2015-07-05 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2015-07-06 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2015-07-07 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2015-07-08 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2015-07-09 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2015-07-10 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2015-07-11 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2015-07-12 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2015-07-13 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2015-07-14 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2015-07-15 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2015-07-16 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2015-07-17 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2015-07-18 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2015-07-19 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2015-07-20 | 0 | 0 | 1 | 20 |
2015-07-21 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2015-07-22 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2015-07-23 | 0 | 1 | 1 | 23 |
2015-07-24 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2015-07-25 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2015-07-26 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2015-07-27 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2015-07-28 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2015-07-29 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2015-07-30 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2015-07-31 | 0 | 0 | 0 | 22 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 41 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 46 |
![]() |
12 | 12 | 11 | 30 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 25 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 23 |
![]() |
0 | 2 | 1 | 21 |
2015-01-01 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2015-01-02 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2015-01-03 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2015-01-04 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2015-01-05 | 0 | 0 | 1 | 14 |
2015-01-06 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2015-01-07 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2015-01-08 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2015-01-09 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2015-01-10 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2015-01-11 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2015-01-12 | 0 | 1 | 0 | 20 |
2015-01-13 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2015-01-14 | 0 | 1 | 0 | 11 |
2015-01-15 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2015-01-16 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2015-01-17 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2015-01-18 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2015-01-19 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2015-01-20 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2015-01-21 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2015-01-22 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2015-01-23 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2015-01-24 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2015-01-25 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2015-01-26 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2015-01-27 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2015-01-28 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2015-01-29 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2015-01-30 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2015-01-31 | 0 | 0 | 0 | 14 |
![]() |
54 | 121 | 19 | 69 |
![]() |
0 | 1 | 2 | 26 |
2014-12-01 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2014-12-02 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2014-12-03 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2014-12-04 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2014-12-05 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2014-12-06 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2014-12-07 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2014-12-08 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2014-12-09 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2014-12-10 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2014-12-11 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2014-12-12 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2014-12-13 | 0 | 0 | 1 | 17 |
2014-12-14 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2014-12-15 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2014-12-16 | 0 | 1 | 0 | 14 |
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2014-12-18 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2014-12-19 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2014-12-20 | 0 | 0 | 1 | 16 |
2014-12-21 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2014-12-22 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2014-12-23 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2014-12-24 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2014-12-25 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2014-12-26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2014-12-27 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2014-12-28 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2014-12-29 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2014-12-30 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2014-12-31 | 0 | 0 | 0 | 20 |
![]() |
4 | 7 | 2 | 48 |
![]() |
3 | 5 | 0 | 45 |
![]() |
6 | 10 | 0 | 43 |
![]() |
2 | 5 | 2 | 45 |
![]() |
0 | 1 | 3 | 30 |
2014-07-01 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2014-07-02 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2014-07-03 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2014-07-04 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2014-07-05 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2014-07-06 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2014-07-07 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2014-07-08 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2014-07-09 | 0 | 0 | 1 | 19 |
2014-07-10 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2014-07-11 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2014-07-12 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2014-07-13 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2014-07-14 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2014-07-15 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2014-07-16 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2014-07-17 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2014-07-18 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2014-07-19 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2014-07-20 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2014-07-21 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2014-07-22 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2014-07-23 | 0 | 1 | 0 | 17 |
2014-07-24 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2014-07-25 | 0 | 0 | 0 | 17 |
